| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| AGROCOFITA S.L. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| CALLE MAYOR, 2 |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| HUESCA |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 0100 AGRICULTIRA,GANADERIA Y ACTIVIDADES DE LOS SERIVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS |
| .: | CNAE 2009 | 0149 Otras explotaciones de ganado |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2008 |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 0 a 3.100 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Muy pequeña |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | ACCIONISTAS | |
| .: | ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE AGROCOFITA:
|
| | Depósito de Cuentas (18/01/10): Depósito cuentas (2008). Detalle |
| | Depósito de Cuentas (13/11/08): Depósito de cuentas (2007). Detalle |
| | Depósito de Cuentas (12/11/07): Depósito de cuentas (2006). Detalle |
|