| ARIDS DANIEL |
|
|
|
OBJETO SOCIAL DE ARIDS DANIEL SA: EXTRACCION DE ARENAS Y GRAVAS PARA LA CONSTRUCCION, LA FABRICACION DE HORMIGONES PREPARADOS Y EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. |
| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| ARIDS DANIEL SA
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: | TELÉFONO: | | | .: | FAX: | | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| BALAGUER ( LERIDA )
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD ANONIMA
| | .: | ACTIVIDAD: | Extrac.arenas,gravas para construc.
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | Mayor de 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Pequeña-Mediana
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | EMPRESAS PARTICIPADAS: | SI
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | ACCIONISTAS: | CONSTAN ACCIONISTAS
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
|
|
| .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
|
| ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de ARIDS DANIEL SA? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de ARIDS DANIEL SA y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
|
| |