| BATILO |
|
|
|
OBJETO SOCIAL DE BATILO SL: LA ENSENANZA COMO INSTITUTO, COLEGIO O ACADEMIA, PRIVADA O PUBLICA Y EN GENERAL CON EL CARACTER MAS AMPLIO DE FORMAS Y CONTENIDOS. |
| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| BATILO SL
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: | TELÉFONO: | | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| SALAMANCA
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
| | .: | ACTIVIDAD: | Ensenanza educacion general basica, exclusivamente
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Mediana
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
|
|
| .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
|
| ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de BATILO SL? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de BATILO SL y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
|
| |