| CAMPOS MOGUER |
|
|
|
SECTOR DE ACTIVIDAD DE CAMPOS MOGUER SCA: Extraccion y transformacion de minerales radiactivos |
| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| CAMPOS MOGUER SCA
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: | TELÉFONO: | | | .: | FAX: | | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| HUELVA
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | COOPERATIVA
| | .: | ACTIVIDAD: | Extraccion y transformacion de minerales radiactivos
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 1997
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Muy pequeña
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
|
|
| .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
|
| ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de CAMPOS MOGUER SCA? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de CAMPOS MOGUER SCA y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
|
| |