| DROFER | | | |
OBJETO SOCIAL DE DROFER, S.L.: COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE TODO TIPO DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA INDUSTRIAL TANTO NUEVA COMO USADA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. | | .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| DROFER, S.L.
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: | TELÉFONO: | | | .: | FAX: | | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| DELTEBRE ( TARRAGONA )
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
| | .: | ACTIVIDAD: | Comercio al por menor de productos industriales no alimenticios realizado en establecimientos permanentes
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Pequeña-Mediana
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | ACCIONISTAS: | CONSTAN ACCIONISTAS
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
| | | .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
| | ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de DROFER, S.L.? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de DROFER, S.L. y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
| | |
|