| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| ESENBEL S.L. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| POLIGONO INDUSTRIAL CHACARA, |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| HIGUERA LA REAL ( BADAJOZ ) |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 2450 Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y abrillantamiento. Fabricación de perfumes y productos de belleza e higiene |
| .: | CNAE 2009 | 2059 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. |
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA | Si |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2000 |
| | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 0 a 3.100 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Muy pequeña |
| .: | RANGO VENTAS | Muy pequeña |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | TOTAL ACTIVO: | |
|