| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| ESTRUCTURAS MABELSA SL. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| POLIGONO INDUSTRIAL BASE 2000 (CL 15, PAR 2 2 BASE BASE), |
| .: | FAX | |
| .: | TELÉFONO | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| LORQUI ( MURCIA ) |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 4522 Construcción de cubiertas y de estructuras de cerramiento |
| .: | CNAE 2009 | 4391 Construcción de cubiertas |
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA | Si |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2006 |
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Pequeña-Mediana |
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande |
| .: | EMPRESAS PARTICIPADAS | Sí |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | ACCIONISTAS | |
| .: | TOTAL ACTIVO: | |
| .: | ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE ESTRUCTURAS MABELSA:
|
| | Modificación en Borme (28/01/09): Borme - revocaciones. Detalle |
| | Modificación en Borme (07/01/09): Borme -otros actos sociales. Detalle |
| | Modificación en Borme (07/01/09): Borme -Modificación. Estatutos. Detalle |
| | Depósito de Cuentas (13/11/08): Depósito de cuentas (2006). Detalle |
|