| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| FUNDACION PUBLICA HOSPITAL VIRXE DA XUNQUEIRA
|
| .: |
DIRECCIÓN:
| |
| .: | TELÉFONO: | |
| .: | FAX: | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| CEE ( LA CORUNA )
|
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA: | ASOCIACION Y NO DEFINIDAS
|
| .: |
DIRECCIÓN URL:
| |
| .: | ACTIVIDAD: | Hospitales,clinicas y sanatorios de medicina humana
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
|
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
|
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | Mayor de 60.000 €
|
| .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Mediana-Grande
|
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande
|
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
|
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
|
| .: | ACCIONISTAS: | CONSTAN ACCIONISTAS
|
| .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|