| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| INTERMOTOR MALAGA S.L. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| AVENIDA VELAZQUEZ, 438 |
| .: | TELÉFONO | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| MALAGA |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 5010 Venta de vehículos de motor |
| .: | CNAE 2009 | 4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y accesorios |
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA | Si |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2002 |
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Muy pequeña |
| .: | RANGO VENTAS | Mediana-Grande |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | TOTAL ACTIVO: | |
| .: | ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE INTERMOTOR MALAGA:
|
| | Modificación en Borme (07/12/09): Borme -cierre hoja registral. Detalle |
|