| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| MECANIZADOS ANAJE S.L. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| CALLE ALCALA LA REAL, 26 |
| .: | FAX | |
| .: | TELÉFONO | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| ALCALA DE GUADAIRA ( SEVILLA ) |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 2873 Fabricación de productos de alambre |
| .: | CNAE 2009 | 2594 Fabricación de pernos y productos de tornillería |
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA | Si |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2006 |
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 0 a 3.100 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Muy pequeña |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | ACCIONISTAS | |
| .: | TOTAL ACTIVO: | |
| .: | ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE MECANIZADOS ANAJE:
|
| | Carga de Balance (13/12/07): Carga balance - año 2006. Detalle |
| | Depósito de Cuentas (07/12/07): Depósito de cuentas (2006). Detalle |
|