| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| QUERVA COMERCIAL SOCIEDAD LIMITADA. |
| .: |
DIRECCIÓN:
| AVENIDA DE JOAN CARLES I, 33 |
| .: | FAX | |
| .: | TELÉFONO | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| BATEA ( TARRAGONA ) |
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA | SOCIEDAD LIMITADA |
| .: | CNAE 93 | 1583 Industria del azúcar |
| .: | CNAE 2009 | 1081 Fabricación de azúcar |
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA | Si |
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL | 2007 |
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 3.100 a 60.000 € |
| .: |
TAMAÑO POR EMPLEADOS:
| Pequeña-Mediana |
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO | |
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | |
| .: | ACCIONISTAS | |
| .: | TOTAL ACTIVO: | |
| .: | ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES DE QUERVA COMERCIAL:
|
| | Carga de Balance (27/11/09): Carga balance - año 2007. Detalle |
| | Carga de Balance (27/11/09): Carga balance - año 2006. Detalle |
| | Depósito de Cuentas (10/03/09): Depósito de cuentas (2007). Detalle |
| | Depósito de Cuentas (04/01/07): Depósito de cuentas (2005). Detalle |
|