| TRANSTELLO |
|
|
|
OBJETO SOCIAL DE TRANSTELLO S. L.: EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA. |
| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| TRANSTELLO S. L.
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: | TELÉFONO: | | | .: | FAX: | | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| MIAJADAS ( CACERES )
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
| | .: | ACTIVIDAD: | Transporte mercancias por carretera
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | Mayor de 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Pequeña-Mediana
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
|
|
| .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
|
| ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de TRANSTELLO S. L.? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de TRANSTELLO S. L. y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
|
| |