| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| VULCANIZADOS ORDONEZ SOCIEDAD LIMITADA.
|
| .: |
DIRECCIÓN:
| |
| .: | TELÉFONO: | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| LLANGREU ( ASTURIAS (OVIEDO) )
|
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
|
| .: |
DIRECCIÓN URL:
| |
| .: | ACTIVIDAD: | Fabricacion cauchos y latex sintetico
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
|
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
|
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 0 a 3.100 €
|
| .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Pequeña-Mediana
|
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande
|
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
|
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
|
| .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|