| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| YESOS SEGURA SA
|
| .: |
DIRECCIÓN:
| |
| .: | TELÉFONO: | |
| .: | FAX: | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| ALMOGUERA ( GUADALAJARA )
|
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD ANONIMA
|
| .: | ACTIVIDAD: | Fabricacion de cales y yesos
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
|
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2006
|
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | Mayor de 60.000 €
|
| .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Pequeña-Mediana
|
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande
|
| .: |
MARCAS REGISTRADAS:
| |
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
|
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
|
| .: | ACCIONISTAS: | CONSTAN ACCIONISTAS
|
| .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|