| .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| YESVEN VENTAS S.L.
|
| .: |
DIRECCIÓN:
| |
| .: | TELÉFONO: | |
| .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| LAS VENTAS CON PEÑA AGUIL ( TOLEDO )
|
| .: | CIF-NIF | |
| .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
|
| .: | ACTIVIDAD: | Solados y pavimentos de todas clase y en cualquier tipo de obras
|
| .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
|
| .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
|
| .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | |
| .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | De 0 a 3.100 €
|
| .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Muy pequeña
|
| .: | RANGO VENTAS | Muy grande
|
| .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
|
| .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
|
| .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|