| ZAR SANTANDER | | | |
OBJETO SOCIAL DE ZAR SANTANDER S.L.: EXPLOTACION DE HOTELES, FONDAS, PENSIONES, ALBERGUES, CAMPINGS, RESTAURANTES, PUBS ETC. | | .: |
NOMBRE DE LA EMPRESA:
| ZAR SANTANDER S.L.
| | .: |
DIRECCIÓN:
| | | .: |
LOCALIDAD Y PROVINCIA:
| VAL DE SAN VICENTE ( CANTABRIA (SANTANDER) )
| | .: | CIF-NIF | | | .: | FORMA JURÍDICA: | SOCIEDAD LIMITADA
| | .: | ACTIVIDAD: | Promocion inmobiliaria
| | .: | BALANCE DISPONIBLE EN EINFORMA: | SI
| | .: | ÚLTIMO BALANCE DEPOSITADO EN EL REGISTRO MERCANTIL: | 2007
| | .: | VENTAS ÚLTIMOS AÑOS: | | | .: | RANGO DEL CAPITAL SOCIAL: | Mayor de 60.000 €
| | .: | TAMAÑO POR EMPLEADOS: | Muy pequeña
| | .: | RANGO VENTAS | Muy grande
| | .: | VALORACIÓN DE RIESGO: | DISPONIBLE
| | .: | DIRIGENTES/ADMINISTRADORES: | ACTUALIZADO
| | .: | ACCIONISTAS: | CONSTAN ACCIONISTAS
| | .: | TOTAL ACTIVO: |
DISPONIBLE
|
|
| | | .: | 5 INFORMES DE EMPRESA GRATIS |
| | ¿Desea acceder GRATIS al INFORME AMPLIADO de ZAR SANTANDER S.L.? | | Acceda ahora y de forma gratuita a un informe ampliado de ZAR SANTANDER S.L. y de otras 4 empresas más registrandose de forma gratuita en einforma. | |
| | |
|