El periódico Extremadura
EL RESTAURANTE Y CAFE BAR LA FUSA, SITO EN LA C/ SAN PEDRO, N. 4 DE CACERE...Leer mas
Quieres buscar una empresa?
Nuestro buscador es gratis!
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Arcos De Santa Ana Sl |
Dirección | Calle San Pedro, 4 10003 Caceres (cáceres)
![]() |
Código Postal | 10003 |
Télefono | Teléfono de ARCOS DE SANTA ANA SL927213351 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Arcos De Santa Ana Sl | Ver CIF de Arcos De Santa Ana Sl |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Objeto Social
![]() El objeto social define las actividades que realiza y podría realizar ARCOS DE SANTA ANA SL Sa para el desarrollo de su actividad. |
LA EXPLOTACION ...
Ver Objeto Social completo LA EXPLOTACION DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSTELERIA, DISCOTECAS Y SALAS DE FIESTA. EXPLOTACION DE TODO TIPO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO, GASTRONOMIA LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTE |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 5610 - Restaurantes Y Puestos De Comidas |
Fecha Constitución | 01/02/2005 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2017 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | De 0 a 3.100 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Menor de 300 mil € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
El periódico Extremadura
EL RESTAURANTE Y CAFE BAR LA FUSA, SITO EN LA C/ SAN PEDRO, N. 4 DE CACERE...Leer mas
Carga balance - año 2014 | 01 de Septiembre de 2015 - Detalle |
---|---|
Carga balance - año 2013 | 01 de Septiembre de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 29 de Octubre de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 26 de Noviembre de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 01 de Diciembre de 2011 - Detalle |
Carga balance - año 2009 | 30 de Noviembre de 2010 - Detalle |
Carga balance - año 2008 | 07 de Diciembre de 2009 - Detalle |
Depósito cuentas (2008) | 18 de Noviembre de 2009 - Detalle |
Depósito de cuentas (2007) | 18 de Diciembre de 2008 - Detalle |
Depósito de cuentas (2006) | 18 de Diciembre de 2008 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Arcos De Santa Ana Sl?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaEmpresa | Provincia |
---|---|
Blackberry Restauraciones Sl | Cáceres |
Tartagal Sl | Cáceres |
Altair Del Tajo S.l. | Cáceres |
Marcial Palacios Sl (extinguida) | Cáceres |
Industrias Hoteleras Rg Sl | Cáceres |
Roncero Escondrillas S.l. | Cáceres |
Restyocio Extremadura Sl. | Cáceres |
Dona Lupita S.l. | Cáceres |
Ficc Catering S.l. | Cáceres |
Gestion De Club Deportivos Y Sociales Sl. | Cáceres |
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!