Tribuna de Salamanca
LA SDAD. AURELIO CARRERO, SL, RECIBE UNA SUBVENCION DE 61.494,86 PARA UNA INVERSION DE 878.498 EUROS...Leer mas
Quieres buscar una empresa?
Nuestro buscador es gratis!
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Aurelio Carrero Sl |
Dirección | Carretera Cl-517, Km 1.100 Parc 11 3 Bj 37008 Salamanca (salamanca)
![]() |
Código Postal | 37008 |
Télefono | Teléfono de AURELIO CARRERO SL923201069 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Aurelio Carrero Sl | Ver CIF de Aurelio Carrero Sl |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Objeto Social
![]() El objeto social define las actividades que realiza y podría realizar AURELIO CARRERO SL Sa para el desarrollo de su actividad. |
COMPRAVENTA AL ...
Ver Objeto Social completo COMPRAVENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE TODA CLASE DE CARNES Y DESPOJOS Y DE TODA CLASE DE ARTICULOS PARA LA ALIMENTACION HUMANA TRANSPORTE PUBLICO DE MERCANCIAS POR CARRETERA, COMERCIO Y COMPRAVENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIO |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 4632 - Comercio Al Por Mayor De Carne Y Productos Cárnicos |
Fecha Constitución | 01/08/1992 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2019 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Entre 6 y 30 millones € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
Marcas Registradas | Disponible |
Tribuna de Salamanca
LA SDAD. AURELIO CARRERO, SL, RECIBE UNA SUBVENCION DE 61.494,86 PARA UNA INVERSION DE 878.498 EUROS...Leer mas
Borme -otros actos sociales | 19 de Enero de 2018 - Detalle |
---|---|
Borme -Modificación. Estatutos | 19 de Enero de 2018 - Detalle |
Borme - revocaciones | 19 de Enero de 2018 - Detalle |
Borme - nombramientos | 19 de Enero de 2018 - Detalle |
Borme -Modificación. Estatutos | 09 de Mayo de 2016 - Detalle |
Carga balance - año 2014 | 30 de Julio de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2013 | 07 de Agosto de 2014 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 30 de Julio de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 07 de Septiembre de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 06 de Septiembre de 2011 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Aurelio Carrero Sl?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaEmpresa | Provincia |
---|---|
Carnicas Mulas Sl | Salamanca |
Ipetis Sl | Salamanca |
Mercapollo Sl | Salamanca |
Industria Alimentaria Vicente Sl | Salamanca |
Jamonema Sl | Salamanca |
Carnicas Garber Sl | Salamanca |
Bqz Iberian Experience Sl. | Salamanca |
Certificacion Española De Montanera Iberica Sl | Salamanca |
Timely Europa Sl. | Salamanca |
Producciones Ibericas 1998 Sl | Salamanca |
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!