Expansión de Catalunya
Cuatro empresas catalanas han sido seleccionadas entre las once más ...Leer mas
Quieres buscar una empresa?
Nuestro buscador es gratis!
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Boluda Division Industrial Sl. |
Dirección | Calle Dels Joiers, 17 - Vial A Nav 9 08184 Palau-solita I Plegamans (barcelona)
![]() |
Código Postal | 08184 |
Télefono | Teléfono de BOLUDA DIVISION INDUSTRIAL SL.938644942 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Boluda Division Industrial Sl. | Ver CIF de Boluda Division Industrial Sl. |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Objeto Social
![]() El objeto social define las actividades que realiza y podría realizar BOLUDA DIVISION INDUSTRIAL SL. Sa para el desarrollo de su actividad. |
EL COMERCIO DE ...
Ver Objeto Social completo EL COMERCIO DE ARTICULOS DE FERRETERIA EN GENERAL |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 4752 - Comercio Al Por Menor De Ferretería, Pintura Y Vidrio En Establecimientos Especializados |
Fecha Constitución | 01/04/2003 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2020 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Entre 1,5 y 3 millones € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
Expansión de Catalunya
Cuatro empresas catalanas han sido seleccionadas entre las once más ...Leer mas
Empresa | Provincia |
---|---|
Abc Palau Sl | Barcelona |
Estrada Ferreters Sl | Barcelona |
Materials Plegamans Sl | Barcelona |
Comercial Solsan Sl | Barcelona |
Shop Liner Pool Sl. | Barcelona |
Subministres Ferran S.l. | Barcelona |
Alpha Instalaciones S.c.p. | Barcelona |
Parera Decoracio S.c.p. | Barcelona |
Pili & Mily S.c.p. | Barcelona |
York Margareth Europa S.l. | Barcelona |
Borme - revocaciones | 27 de Mayo de 2021 - Detalle |
---|---|
Borme - nombramientos | 27 de Mayo de 2021 - Detalle |
Borme - nombramientos | 02 de Agosto de 2019 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 09 de Agosto de 2012 - Detalle |
Borme -otros actos sociales | 16 de Enero de 2012 - Detalle |
Borme -cambio domicilio | 13 de Enero de 2012 - Detalle |
Borme -cambio razón social | 13 de Enero de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2009 | 12 de Enero de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 12 de Enero de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2008 | 03 de Noviembre de 2009 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Boluda Division Industrial Sl.?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaNUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!