La Gaceta
POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE 31-12-93 ACORDO LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL, EL CUAL QUEDA REDACTADO: LA SDAD. TENDRA POR OBJETO ...Leer mas
Quieres buscar una empresa?
Nuestro buscador es gratis!
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Mipema Sl |
Dirección | Calle Sagunto, 4 - Loc 28223 Pozuelo De Alarcon (madrid)
![]() |
Código Postal | 28223 |
Télefono | Teléfono de MIPEMA SL913241964 913527308 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Mipema Sl | Ver CIF de Mipema Sl |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Objeto Social
![]() El objeto social define las actividades que realiza y podría realizar MIPEMA SL Sa para el desarrollo de su actividad. |
COMERCIO AL POR ...
Ver Objeto Social completo COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE PERFUMERIA Y COSMETICA, PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD DE PELUQUERIAS, ASI COMO LA TINTORERIA, LIMPIEZA Y ARREGLO DE PRENDAS. |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 6820 - Alquiler De Bienes Inmobiliarios Por Cuenta Propia |
Fecha Constitución | 27/05/1992 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2019 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Menor de 300 mil € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
La Gaceta
POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE 31-12-93 ACORDO LA MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL, EL CUAL QUEDA REDACTADO: LA SDAD. TENDRA POR OBJETO ...Leer mas
Borme -Modificación. Estatutos | 08 de Agosto de 2018 - Detalle |
---|---|
Borme - revocaciones | 08 de Agosto de 2018 - Detalle |
Carga balance - año 2014 | 03 de Noviembre de 2015 - Detalle |
Borme -otros actos sociales | 16 de Diciembre de 2014 - Detalle |
Carga balance - año 2013 | 06 de Octubre de 2014 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 27 de Octubre de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 15 de Marzo de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 26 de Octubre de 2011 - Detalle |
Carga balance - año 2009 | 09 de Diciembre de 2010 - Detalle |
Carga balance - año 2008 | 15 de Marzo de 2010 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Mipema Sl?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaEmpresa | Provincia |
---|---|
Restaurantes De Zocos Sa | Madrid |
Transatlantic House S.l. | Madrid |
Propiedades Vallesan Sl | Madrid |
Camino De Valdenigriales Sa | Madrid |
Lobon Poo Inversiones Sl | Madrid |
Melchora Sa (extinguida) | Madrid |
Egido Sa | Madrid |
Paisaje Iberico De Humera Sl (extinguida) | Madrid |
Estival Inversiones S.l. (extinguida) | Madrid |
Fuencasol S.l. | Madrid |
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!