Recreativos Portas Sl
Datos de contacto de Recreativos Portas Sl
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Recreativos Portas Sl |
Dirección | Calle Aragon, 29 36206 Vigo (pontevedra)
![]() |
Código Postal | 36206 |
Télefono | Teléfono de RECREATIVOS PORTAS SL986272923 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Recreativos Portas Sl | Ver CIF de Recreativos Portas Sl |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 9200 - Actividades De Juegos De Azar Y Apuestas |
Accede al informe ampliado de Recreativos Portas S...
RECREATIVOS PORTAS SL se sitúa en CALLE ARAGON, 29, VIGO, 36. Se define su actividad CNAE como 9200 - Actividades de juegos de azar y apuestas. La empresa RECREATIVOS PORTAS SL actualizó su informe el día 2022-08-06. La cifra de trabajadores activos en la empresa es de Entre 5 y 25.
El número de teléfono de RECREATIVOS PORTAS SL es 986272923
El número de teléfono de RECREATIVOS PORTAS SL es 986272923

Datos Comerciales de Recreativos Portas Sl
Fecha Constitución | 30/12/1986 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2021 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Entre 1,5 y 3 millones € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
Marcas Registradas | Disponible |
Accede al informe ampliado de Recreativos Portas S ...
Empresas Afines a
Empresa | Provincia |
---|---|
Automaticos Recreativos Vigueses Sl | Pontevedra |
Bautista Alvarez Sl | Pontevedra |
Andorra Sl | Pontevedra |
Recjunquera S.l. (extinguida) | Pontevedra |
Recreativos La Toscana Sl. | Pontevedra |
Salon De Juegos Carioca Sl | Pontevedra |
Recreativos Padrenda Sl (extinguida) | Pontevedra |
Apeo Sl | Pontevedra |
Neza Sl | Pontevedra |
Recreativos Antosa Sl | Pontevedra |
Últimas Actualizaciones de Recreativos Portas Sl
Borme -ampliación capital | 21 de Mayo de 2019 - Detalle |
---|---|
Borme -ampliación capital | 12 de Noviembre de 2018 - Detalle |
Borme -ampliación capital | 28 de Julio de 2017 - Detalle |
Borme-fe de erratas | 13 de Mayo de 2016 - Detalle |
Carga balance - año 2014 | 29 de Septiembre de 2015 - Detalle |
Borme -otros actos sociales | 22 de Mayo de 2015 - Detalle |
Borme - revocaciones | 19 de Mayo de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2013 | 25 de Marzo de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 25 de Septiembre de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 07 de Septiembre de 2012 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Recreativos Portas Sl?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaAccede al informe ampliado de Recreativos Portas S ...
¿QUIERE BUSCAR UNA EMPRESA?
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!