Levante-EMV
La junta general de accionistas, celebrada el 21/12/10, ha acordado traslada...Leer mas
Quieres buscar una empresa?
Nuestro buscador es gratis!
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Abastecimientos Cerrajeros De Valencia Sociedad Anonima |
Dirección | Calle Numero 2, A Nave 6 46980 Paterna (valencia)
![]() |
Código Postal | 46980 |
Télefono | Teléfono de ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA961340977 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Abastecimientos Cerrajeros De Valencia Sociedad Anonima | Ver CIF de Abastecimientos Cerrajeros De Valencia Sociedad Anonima |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Objeto Social
![]() El objeto social define las actividades que realiza y podría realizar ABASTECIMIENTOS CERRAJEROS DE VALENCIA SOCIEDAD ANONIMA Sa para el desarrollo de su actividad. |
EL COMERCIO DE ...
Ver Objeto Social completo EL COMERCIO DE ARTICULOS DE FERRETERIA. |
Forma Jurídica | Sociedad Anonima |
Actividad (CNAE 2009) | 4674 - Comercio Al Por Mayor De Ferretería, Fontanería Y Calefacción |
Fecha Constitución | 15/10/1996 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2019 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Entre 3 y 6 millones € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
Marcas Registradas | Disponible |
Levante-EMV
La junta general de accionistas, celebrada el 21/12/10, ha acordado traslada...Leer mas
Borme - reelecciones | 17 de Marzo de 2017 - Detalle |
---|---|
Carga balance - año 2014 | 19 de Agosto de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2013 | 03 de Septiembre de 2014 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 22 de Agosto de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 30 de Agosto de 2012 - Detalle |
Borme - reelecciones | 21 de Marzo de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 29 de Septiembre de 2011 - Detalle |
Borme -cambio domicilio | 30 de Marzo de 2011 - Detalle |
Carga balance - año 2009 | 15 de Diciembre de 2010 - Detalle |
Carga balance - año 2008 | 18 de Diciembre de 2009 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Abastecimientos Cerrajeros De Valencia Sociedad Anonima?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaEmpresa | Provincia |
---|---|
Coinfer S.c. | Valencia |
Teclisa Levante Sl. | Valencia |
Hydragim Suministres Sl | Valencia |
Fort Fenix Sociedad Limitada. | Valencia |
Ferreteria Industrial El Ferre Sl. | Valencia |
Fontaneria Y Suministros Ibañez Sociedad Limitada. | Valencia |
Agenciares Sl | Valencia |
Ferreteria Industrial Ferro Coop Valenciana | Valencia |
Feltrer Mantenimiento Sociedad Limitada. | Valencia |
Fototermica Sa | Valencia |
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!