Naya Collazo Recreativos Sl
Datos de contacto de Naya Collazo Recreativos Sl
Información de contacto | |
---|---|
Nombre de la empresa | Naya Collazo Recreativos Sl |
Dirección | Calle San Marcos, 1 27001 Lugo (lugo)
![]() |
Código Postal | 27001 |
Información comercial | |
CIF-NIF
![]() Número de identificación fiscal de Naya Collazo Recreativos Sl | Ver CIF de Naya Collazo Recreativos Sl |
Rango Ventas | Ver Rango Ventas |
Forma Jurídica | Sociedad Limitada |
Actividad (CNAE 2009) | 5630 - Establecimientos De Bebidas |
Accede al informe ampliado de Naya Collazo Recreat...
La empresa NAYA COLLAZO RECREATIVOS SL realiza su actividad desde la dirección CALLE SAN MARCOS, 1, LUGO, 27. La empresa NAYA COLLAZO RECREATIVOS SL tiene incluida su actividad CNAE como 5630 - Establecimientos de bebidas. Los informes de esta empresa se actualizarón el día 2022-04-17. Su tamaño por empleados es de Entre 5 y 25.

Datos Comerciales de Naya Collazo Recreativos Sl
Fecha Constitución | 10/03/1986 |
---|---|
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | 2017 |
Último Balance depositado en el Registro Mercantil | Mayor de 60.000 € |
Rango de empleados | Disponible |
Total Activo | Disponible |
Rango Ventas | Entre 300 y 600 mil € |
Accionistas | Disponible |
Empresas Participadas | SI |
Dirigentes/Administradores | Actualizado |
Accede al informe ampliado de Naya Collazo Recreat ...
Empresas Afines a
Empresa | Provincia |
---|---|
Cuarenta Y Cuatro Bar, Sl | Lugo |
Confiteria Mallorca Sl | Lugo |
Alupe 2000 S.l. | Lugo |
Comercial Brisas Del Miño Sl | Lugo |
Diva Lugo Sl | Lugo |
Alejope Bar S.l. | Lugo |
Cafeteria Nevada De Lugo Sl | Lugo |
Dobara Sl | Lugo |
Minimal Lucense S.l. (extinguida) | Lugo |
Bodega De Pedro Sl | Lugo |
Últimas Actualizaciones de Naya Collazo Recreativos Sl
Borme - cierre hoja registral | 15 de Julio de 2021 - Detalle |
---|---|
Borme -cierre hoja registral | 15 de Julio de 2021 - Detalle |
Carga balance - año 2014 | 13 de Agosto de 2015 - Detalle |
Carga balance - año 2013 | 28 de Agosto de 2014 - Detalle |
Carga balance - año 2012 | 23 de Septiembre de 2013 - Detalle |
Carga balance - año 2011 | 18 de Septiembre de 2012 - Detalle |
Borme -ampliación capital | 06 de Junio de 2012 - Detalle |
Carga balance - año 2010 | 28 de Septiembre de 2011 - Detalle |
Carga balance - año 2009 | 28 de Octubre de 2010 - Detalle |
Carga balance - año 2008 | 02 de Diciembre de 2009 - Detalle |
Quiere que le informemos de todas las actualizaciones de Naya Collazo Recreativos Sl?
Añádala a nuestro Servicio Gratuito de Vigilancia y manténgase informado de todos los cambios de esta empresa y otras de su interés..
Añadir a vigilanciaAccede al informe ampliado de Naya Collazo Recreat ...
¿QUIERE BUSCAR UNA EMPRESA?
NUESTRO BUSCADOR ES GRATIS!